2012年10月24日全國(guó)各地原木價(jià)格行情
閱讀量:1758分享量:0
單品 | 樹(shù)種 | 地域 | 價(jià)格 (元/立方米) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 |
原木 | 桃木 | 全國(guó) | 3023.48 | 0 | 12-10-24 |
原木 | 柏木 | 全國(guó) | 1770.27 | -170.48 | 12-10-24 |
原木 | 樺木 | 全國(guó) | 1378.44 | 0 | 12-10-24 |
原木 | 水曲柳 | 全國(guó) | 2536.11 | 0 | 12-10-24 |
原木 | 樟木 | 全國(guó) | 3644.33 | 0 | 12-10-24 |
原木 | 柚木 | 全國(guó) | 7776 | 1.67 | 12-10-24 |
原木 | 桉樹(shù) | 全國(guó) | 998 | 0 | 12-10-24 |
原木 | 楊木 | 全國(guó) | 1246.94 | 0 | 12-10-24 |
原木 | 紅木 | 全國(guó) | 6326.51 | -2.11 | 12-10-24 |
原木 | 松木 | 全國(guó) | 1262.13 | 0.3 | 12-10-24 |
原木 | 杉木 | 全國(guó) | 1387.56 | -1.25 | 12-10-24 |
特別提示:本信息真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
責(zé)任編輯:宋健

綠家居公眾號(hào)
更多猛料!歡迎掃描左方二維碼關(guān)注綠家居官方微信(greeninhome)

發(fā)表評(píng)論
發(fā)布