2012年10月10日加納當?shù)劁彶腇OB價格
閱讀量:1700分享量:0
商品名稱/流通商品名 | 分類 | 規(guī)格 | 等級 | 價格 | 單位 | 報價時間 | 產地 |
安哥拉美木豆(Afrormosia) | 進口鋸材 | 25-100mm×150mmup×2.4mup | FAS.AD | 865 | 歐元/m3 | 2012-10-10 | 加納 |
阿林山欖(Asanfina) | 進口鋸材 | 25-100mm×150mmup×2.4mup | FAS.AD | 510 | 歐元/m3 | 2012-10-10 | 加納 |
阿林山欖(Asanfina) | 進口鋸材 | 25-100mm×150mmup×2.4mup | FAS.KD | 555 | 歐元/m3 | 2012-10-10 | 加納 |
五雄吉貝木(Ceiba) | 進口鋸材 | 25-100mm×150mmup×2.4mup | FAS.AD | 210 | 歐元/m3 | 2012-10-10 | 加納 |
五雄吉貝木(Ceiba) | 進口鋸材 | 25-100mm×150mmup×2.4mup | FAS.KD | 265 | 歐元/m3 | 2012-10-10 | 加納 |
腺狀紐敦豆木(Dahoma) | 進口鋸材 | 25-100mm×150mmup×2.4mup | FAS.AD | 310 | 歐元/m3 | 2012-10-10 | 加納 |
腺狀紐敦豆木(Dahoma) | 進口鋸材 | 25-100mm×150mmup×2.4mup | FAS.KD | 400 | 歐元/m3 | 2012-10-10 | 加納 |
安哥拉非洲楝(Edinam) | 進口鋸材 | 25-100mm×150mmup×2.4mup | FAS.AD | 415 | 歐元/m3 | 2012-10-10 | 加納 |
安哥拉非洲楝(Edinam) | 進口鋸材 | 25-100mm×150mmup×2.4mup | FAS.KD | 440 | 歐元/m3 | 2012-10-10 | 加納 |
科特迪瓦欖仁木(Emeri) | 進口鋸材 | 25-100mm×150mmup×2.4mup | FAS.AD | 340 | 歐元/m3 | 2012-10-10 | 加納 |
科特迪瓦欖仁木(Emeri) | 進口鋸材 | 25-100mm×150mmup×2.4mup | FAS.KD | 410 | 歐元/m3 | 2012-10-10 | 加納 |
紅卡雅楝(Africanmahogany) | 進口鋸材 | 25-100mm×150mmup×2.4mup | FAS.AD | 605 | 歐元/m3 | 2012-10-10 | 加納 |
紅卡雅楝(Africanmahogany) | 進口鋸材 | 25-100mm×150mmup×2.4mup | FAS.KD | 675 | 歐元/m3 | 2012-10-10 | 加納 |
猴子果木(Makore) | 進口鋸材 | 25-100mm×150mmup×2.4mup | FAS.AD | 530 | 歐元/m3 | 2012-10-10 | 加納 |
猴子果木(Makore) | 進口鋸材 | 25-100mm×150mmup×2.4mup | FAS.KD | 590 | 歐元/m3 | 2012-10-10 | 加納 |
銀葉樹(Niangon) | 進口鋸材 | 25-100mm×150mmup×2.4mup | FAS.AD | 500 | 歐元/m3 | 2012-10-10 | 加納 |
銀葉樹(Niangon) | 進口鋸材 | 25-100mm×150mmup×2.4mup | FAS.KD | 630 | 歐元/m3 | 2012-10-10 | 加納 |
高貴綠柄桑木(Odum) | 進口鋸材 | 25-100mm×150mmup×2.4mup | FAS.AD | 660 | 歐元/m3 | 2012-10-10 | 加納 |
高貴綠柄桑木(Odum) | 進口鋸材 | 25-100mm×150mmup×2.4mup | FAS.KD | 720 | 歐元/m3 | 2012-10-10 | 加納 |
筒狀非洲楝(Sapele) | 進口鋸材 | 25-100mm×150mmup×2.4mup | FAS.AD | 550 | 歐元/m3 | 2012-10-10 | 加納 |
特別提示:本信息真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。
責任編輯:宋健

綠家居公眾號
更多猛料!歡迎掃描左方二維碼關注綠家居官方微信(greeninhome)
發(fā)表評論
發(fā)布